专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1820%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242-244期 | 小 | 0242期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0233期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0231期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 大 | 0224期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 0211期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0206期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0198期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0195期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 大 | 0194期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 0189期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 0182期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 0178期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 0157期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 0156期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三权威邀请码江苏省连云港市彩民收…
开奖结果双色球第2018071期开奖,大胜彩票app下载 全国共中出一等奖9注,单注奖金696万元,分别被江苏,黑龙江,浙江等地幸运彩民中得,江苏的1注一等奖出自连云......
棋牌游戏送20金币平台巴伦西亚(蝙蝠军)…
开奖结果在西甲球队中,巴伦西亚是新冠肺炎的重灾区。大发快三开奖结果查询 今天巴伦西亚官方宣布,35%的一队球员教练新冠病毒检测呈阳性。西班牙媒体则指出......
大发快三彩票怎么看走势繁星计划无锡福彩…
号码推荐为牢固树立福彩干部职工安全发展理念,彩神8app最高邀请码 进一步提高安全防范能力,确保福彩事业平稳、有序发展,根据福彩中心安全专项整治行动方案要求......
网络彩票大小单双骗局 重庆彩民十月运气爆…
号码推荐重庆彩民十月运气爆棚!狂揽双色球头奖4注, 其中63人合买中837万包大巴车露脸领奖。 在刚刚过去的十月里,重庆彩民开启中奖模式,连续拿下双色球头奖4注......
大发快三回望三晋“第一” 致敬四十征程——山…
走势图表为解决社会保障事业资金不足的问题,国务院正式批准成立中国社会福利有奖募捐委员会,决定第一次在包括山西在内的全国10个省市试点发行福利彩票。起步时......
大发快三《福彩演播室》周周抽大奖
开奖结果不要再“丧”啦!生活虽然很辛苦,也别忘了还有正能量满满的《福彩演播室》陪着你! 每周日17:50,《福彩演播室》将在江苏卫视与您不见不散。同时,您也可......
大发快三福建莆田“老司机”兑领双色球1185…
号码推荐“我是一路唱着歌过来的。”11月19日早上,福建省福彩中心领奖室来了位爱唱歌的领奖人,他就是揽获双色球第2018134期1185万巨奖的莆田彩民冯先生(化姓)。......
大发快三 “福彩站还好吗?我想去帮帮”重庆…
走势图表为进一步规范站点管理,营造良好购彩环境,提升站点售量,重庆市福彩主城南分中心从7月下旬开始,启动了专营彩站复查帮扶行动。对南岸区、九龙坡区的400......
大发快三 甘肃部署下半年工作任务
开奖结果甘肃省2018年福利彩票年中市场分析会在兰州召开,会议回顾并总结了2018年上半年全省福利彩票销售管理工作,全面部署了2018年下半年福利彩票工作任务。省......
大发快三上海福彩年中工作推进会召开部署…
号码推荐日前,上海市福利彩票年中工作推进会顺利召开,会议传达了中福彩中心2018年年中市场形势分析会的主要内容,分析上海福彩上半年市场销售和公益金募集情......